Espesyal na transpormador ng kuryente para sa metro ng enerhiyang elektrikal
Pangunahing Tampok ng Produkto
① Mataas na katumpakan ng produkto, malawak na linear range at mahusay na consistency;
② Maliit na sukat, magaan, madaling i-install ang PCB na may mataas na densidad;
③ Mayroong iba't ibang mga istrukturang hugis na magagamit;
Maaaring isagawa ang pasadyang produksyon ayon sa mga partikular na pangangailangan ng mga customer
Saklaw ng Aplikasyon
Ang mga produkto ay pangunahing ginagamit para sa pagsubaybay sa mga instrumentong multi-function, mga instrumentong pang-matalinong pagsubok, mga elektronikong watt hour meter at mga sistema ng kontrol sa gusali;
Pangunahing Parameter ng Produkto
| Temperatura ng pagtatrabaho | -40℃——+85℃ | Relatibong halumigmig | ≤90%hPa |
| Panloob na pagkakabukod | Mataas na kalidad na materyal para sa pagpapatubo ng palayok | Paglaban sa pagkakabukod | >500MΩ/500Vdc |
| Lakas ng dielektriko | 3000Vac/min | Makatiis ng boltahe ng salpok | 5000V (1.2/50us Standard na alon ng kidlat) |
| Dalas ng Paggawa | 50-400Hz | Klase ng katumpakan | Sumunod sa katumpakan ng (IEC 61869-2) na 0.1, 0.2 at (JBT/10665-2016) na 0.1, 0.2 |
| palakaibigan sa kapaligiran | Sumunod sa mga kinakailangan sa kapaligiran ng RoHS |
|
Talahanayan ng Pagpili ng Modelo Para sa Produktong Ito
| Na-rate na kasalukuyang input | Na-rate na kasalukuyang output | Proporsyon ng pagbabago | Pinakamataas na overload multiple | Pangalawang karga(Ω) | Klase ng katumpakan | Pangkalahatang sukat (mm) L*W*H |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤20 | 0.1,0.2 | 15.8*17.3*19 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | 22.5*20.8*25 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 5 | ≤200 | 0.1,0.2 | 22.5*20.8*25 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 10 | ≤200 | 0.1,0.2 | 18*17*18 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | 18*12*12.8 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | 16.8*9*20 |
| 0-10A | 0-10mA | 400:1 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | 21*18*20 |



















